| gr. 1 | gw. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | suma | wpis |
| 171731 | -0,5 | 0,75 | 0,1 | 0,4 | 0,45 | 0,9 | 2,1 | 3 (!!) |
| 171734 | -0,5 | 0,85 | 0 | 0,2 | 1 | 0,9 | 2,45 | 3 (!!) |
| 166942 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 3,4 | 3,5 |
| 171738 | 0 | 0,85 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 4,25 | 4 |
| 171745 | 0 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,9 | 0 | 3,3 | 3,5 |
| 171747 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 2 | 3 (!!) |
| 168006 | 0 | 2 | ||||||
| gr. 2 | ||||||||
| 171735 | 0 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,9 | 0 | 3,1 | 3 / K*3,5? |
| 170279 | 0 | 0,95 | 0,7 | 0,4 | 0,85 | 0 | 2,9 | 3 |
| 171752 | 0 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,95 | 3,45 | 4 |
| 136766 | 0 | 0,85 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0 | 2,65 | 3 (!) |
| 142028 | 0 | 0,35 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 1,9 | K* |
| 171764 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0 | 2,25 | 3 (!!) |
| 171766 | 0 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0 | 3,1 | 3 |
| 168016 | 0 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 3,1 | 3 |
| 171785 | 0 | 0,95 | 1 | 0,5 | 0,95 | 0,8 | 4,2 | 4 |
| gr. 3 | ||||||||
| 171751 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0,55 | 0,9 | 0 | 2,75 | 3 |
| 162978 | 0 | 0,6 | 0,2 | 0,45 | 0,3 | 0,5 | 2,05 | 3 (!!) |
| 168022 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0 | 0,85 | 0,65 | 2,55 | 3 (!) |
| 168024 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 1,1 | 2 |
| 171773 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 3 |
| 171774 | 0 | 0,75 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0 | 3,05 | 3 |
| 171780 | 0 | 0,85 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 3,75 | 3,5 / K*4? |
| 167039 | 0 | 0,95 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0 | 3,35 | 3 / K*3,5? |
| 160124 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0 | 2,9 | 3 |
Wpis = 0,6 x suma E + 0,4 x ocena zal. części projektowej.
Przypomnienie: egzamin zdany na ocenę 3,0 od 3 punktów.
K* - wymagana obecność na konsultacjach w celu uzyskania wpisu lub oceny z ?
Na konsultacje w sprawie egzaminu zapraszam jutro (środa) w godz. 11.30-13.00.
Proszę o sprawdzenie poprawności wpisu w USOSie.





