Wyniki egzaminu poprawkowego:
nr albumu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | suma | śr. | wpis |
175144 | z | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 3,4 | 3,32 | 3,5 |
178458 | z | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0 | 2,7 | 2,61 | 3 |
169065 | z | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 4,3 | 3,39 | 3,5 |
175153 | -0,1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,3 | 3,29 | 3,5 |
178460 | z | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 4,3 | 3,49 | 3,5 |
178462 | -0,1 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 3,2 | 2,76 | 3 |
178464 | -0,25 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0,2 | 0 | 1,45 | ||
178465 | -0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0 | 2,1 | ||
178466 | z | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 4 | 3,8 | 4 |
178467 | z | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 4,1 | 3,23 | 3,5 |
178468 | z | 0,9 | 1 | 0 | 0,6 | 0 | 2,5 | 2,55 | 3 |
172479 | -0,25 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0 | 1,95 | ||
178471 | -0,1 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 3,8 | 2,94 | 3 |
178473 | z | 0,9 | 1 | 0 | 0,4 | 0 | 2,3 | ||
178474 | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0 | 2,8 | 2,64 | 3 |
178475 | z | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 4,2 | 3,06 | 3 |
151293 | z | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0 | 3,1 | 3,13 | 3 |
171761 | -0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | 2 | |
178476 | z | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 4,3 | 3,29 | 3,5 |
177851 | z | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 3,9 | 3,17 | 3 |
178478 | -0,1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 4 | 3,4 | 3,5 |
135807 | z | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 3,6 | 3,08 | 3 |
178489 | -0,1 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,9 | 0 | 2 | ||
172499 | z | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0 | 3,3 | 2,99 | 3 |
133597 | z | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 3,9 | 3,17 | 3 |
178497 | -0,5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 2 | |
178498 | -0,5 | 0,75 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 1,5 | ||
178499 | z | 0,9 | 1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 3,7 | 3,11 | 3 |
178501 | -0,5 | 0,75 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 3,25 | ||
178502 | z | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 4,5 | 3,55 | 3,5 |
178504 | z | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 4 | 3 | 3 |
172519 | z | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 4,6 | 3,08 | 3 |
171781 | -0,1 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 3,7 | 2,91 | 3 |
178507 | z | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0 | 3,5 | 2,85 | 3 |
178509 | -0,1 | 0,9 | 1 | 0 | 0,8 | 0,2 | 2,8 | 2,64 | 3 |
178510 | z | 0,9 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,4 | 2,82 | 3 |
163036 | z | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0 | 2,7 | 2,61 | 3 |
175190 | -0,25 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0 | 3,15 | 2,65 | 3 |
175192 | 2 | 2 | |||||||
178515 | -0,1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 4,1 | 3,03 | 3 |
Zgodnie z karta modułu: "Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z egzaminu z waga 0,6 oraz oceny z projektów z wagą 0,4. Ocena z każdego składnika musi być pozytywna". Średnia uwzględnia ocenę negatywną z pierwszego terminu; ze względu na dużą rozbieżność punktacji przy ocenie dst, przy średniej > 3,2 podniosłem ocenę na 3,5.
Jutro, tj. 15.07 proszę o sprawdzenie poprawności wpisów w systemie USOS.
Osoby, które nie mają wypełnionej komórki "wpis" zapraszam na środę na godzinę 11.00 w celu dopytania na ocenę pozytywną. O 11.00 w środę będzie również można przeglądnąć swoją pracę i uzyskać szczegółowe informacje nt. oceny.
__________________________________________________________________________________________________________________
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z części projektowej i laboratoryjnej.
Na egzamin proszę przygotować:
- kartki formatu A5 (pytanie zerowe) oraz A3 (złożone do formatu A4 - pytania otwarte) - niewłaściwy format oznacza brak wiedzy z Grafiki inżynierskiej, czyli brak dopuszczenia do egzaminu,
- przybory do pisania i rysowania (zalecany ołówek),
- legitymację studencką.
Egzamin będzie składał się z:
a) części weryfikacyjnej - dwuczęściowego pytania "zerowego" - gwinty (którego treść była przypominana od początku semestru i przedstawiona na pierwszym terminie),
b) części głównej (piszą studenci, którzy zaliczą część weryfikacyjną) - 5 pytań otwartych (odpowiedzi należy pisać w kolejności zadawania pytań); średni czas na pytanie to 15 minut.
Zagadnienia dotyczące podstawowych obliczeń połączeń wpustowych i łożysk tocznych oraz wałów (wykresy i średnica w dowolnym punkcie) i łożyskowania wałów są bardzo istotne.
Na egzaminie poprawkowym będą pytania z zakresu tematyki realizowanej na projektach.
Przypominam, że pytania egzaminacyjne mogą się powtórzyć.