Proszę zapoznać się z informacjami w aktualności: Egzamin z PKM1 i PKM2 - ogólne wytyczne.
Poniżej wyniki z egzaminu (22.02) - obniżyłem próg zal do 2,5 pkt; osoby, które zdały mają podaną średnią ważoną (zgodnie z wytycznymi) i ocenę końcową 3,0, która będzie w systemie wieczorem, więc proszę o sprawdzenie poprawności wpisu; w dolnej części tabeli (bez wyliczonej średniej) wyniki osób, które zapraszam na jutro na godz. 11.00 na dopytanie (wtedy również będą prace do wglądu). 2 osoby (ostatnie dwa wiersze) niestety zakończyły egzamin z wynikiem negatywnym.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | suma | śr. w. 2 | ||
| 175140 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 2,9 | 2,67 | |
| 178458 | 0,55 | 0,25 | 0,3 | 1 | 0,5 | 2,6 | 2,58 | |
| 175153 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 2,7 | 3,01 | |
| 178460 | 0 | 0,85 | 0,8 | 1 | 0,7 | 3,35 | 3,11 | |
| 178462 | 0,65 | 0,9 | 0,6 | 1 | 0,8 | 3,95 | 2,89 | |
| 178465 | 0 | 0,75 | 0,7 | 0,85 | 0,5 | 2,8 | 3,04 | |
| 178466 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 3,75 | 3,13 | |
| 178471 | 0 | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0 | 2,5 | 2,85 | |
| 178473 | 0,3 | 0,85 | 1 | 0,95 | 0,2 | 3,3 | 3,09 | |
| 178475 | 0 | 0,75 | 0,8 | 1 | 0,8 | 3,35 | 3,09 | |
| 178476 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 2,7 | 2,61 | |
| 178478 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 3,8 | 3,14 | |
| 135807 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,75 | 2,85 | 2,86 | |
| 178490 | 0 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,75 | 3,15 | 2,95 | |
| 133597 | 0 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 3,3 | 3,19 | |
| 178498 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,95 | 0,7 | 3,75 | 3,13 | |
| 178502 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,3 | 2,6 | 3,18 | |
| 178504 | 0,6 | 0,35 | 1 | 0,85 | 0,7 | 3,5 | 2,85 | |
| 178510 | 0,75 | 0,85 | 0,4 | 1 | 0,75 | 3,75 | 3,13 | |
| 163036 | 0,55 | 0,75 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 3,04 | |
| 175190 | 0 | 0,65 | 0,5 | 0,9 | 0,85 | 2,9 | 2,67 | |
| 141960 | 0,35 | 0 | 0,5 | 1 | 0,7 | 2,55 | 2,77 | |
| 170008 | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,8 | 3,05 | 2,72 | |
| 169990 | 0 | 0,65 | 0,1 | 0,65 | 0,3 | 1,7 | ||
| 170284 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,2 | 2,25 | ||
| 172519 | 0 | 0,65 | 0,7 | 0,45 | 0,5 | 2,3 | ||
| 175144 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,85 | 0,1 | 1,65 | ||
| 108426 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | ndst | |
| 171781 | 0 | ndst |





