Podstrona: 2MMZI - Egzamin z PKM / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

2MMZI - Egzamin z PKM

14-07-2026 r.
, red. Bogdan Kozik

Do zdania egzaminu wystarczyło 2,6 pkt.
śr. 2 t. to średnia ważona z drugiego terminu (uwzględnia ocenę 2 z egzaminu podstawowego)
brak oceny - zapraszam na "dopytkę" w formie pisemnej jutro 15.07., godz. 11.00, sala 341
* - uwzględniłem mazanie

Jutro (15.07) o godz. 11.00 (sala 341) będzie można zobaczyć prace egzaminacyjne oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminu. 

Wieczorem proszę sprawdzić poprawność wpisów w systemie, zmian mogę dokonywać do jutra włącznie.

nr albumu 0 1 2 3 4 5 suma śr. 2 t. wpis
181964 -0,25 0,7 1 0,2 0,6 0,6 2,85 2,555 3
181968 0 0,7 0,5 0 0,85 0,6 2,65 2,595 3
181969 0 0,7 1 0,5 0,5 0,6 3,3 2,79 3
181971 0 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 3,5 3,05 3
181972 0 0,6 0,5 0 0,1 0,2 1,4 2,12  
167996 -1,5 0,2 0 0 0,8 0,2 -0,3 1,51 2!
177595 -1 0,9 1 0,6 0,5 0,8 2,8 2,64 3*
180325 -1 0,4 1 0 0,8 0,2 1,4 2,22  
178450 0 0,7 1 0 0,8 0,3 2,8 3,24 3
181979 -1,25 0,9 1 0,6 0,9 0,4 2,55 2,565  
162248 0 1 1 0 1 0,9 3,9 3,17 3
177492 0 0,9 1 0 0,4 0,7 3 2,7 3
181982 -0,2 0,9 1 0,6 0,9 0,4 3,6 3,28 3
181984 -0,1 0,2 1 0,5 0,8 0,4 2,8 2,64 3
181985 -0,5 0,5 1 0,4 0,8 0,5 2,7 2,81 3
181987 0 0,7 0 0 0,9 0,7 2,3 2,49  
181988 -0,5 0,8 1 0 0,8 0 2,1 2,43  
151065 -1 0,8 1 0,2 0,8 0,4 2,2 2,46  
176435 -0,1 0 1 0 0,6 0,6 2,1 2,43  
181991 0 0,9 0,9 0 0,8 0,7 3,3 3,19 3
181993 0 0,5 1 0,3 0,8 0,8 3,4 2,82 3
181994 0 0,7 1 0,5 1 1 4,2 3,46 3,5
181995 -1,5 brak zal z projektów -1,5 brak wpisu
182489 0 0,7 0,5 0 0,6 0,2 2 2,4  
182000 0 0,9 1 0,7 1 0,6 4,2 3,66 3,5
171761 0 0,7 1 0,7 0,6 0,85 3,85 3,155 3
178479 -0,35 0,7 1 0,2 0,35 0,7 2,6 2,58 3
178484 -1,5 0,2 0 0 0 0 -1,3 2!
182023 0 0,8 1 0 0,9 0,7 3,4 2,82 3
182026 -0,1 0,9 1 0,6 1 0,5 3,9 2,97 3
178495 0 0,9 1 0 0,8 0,3 3 2,7 3
182033 0 0,9 1 0,6 0,9 0,4 3,8 2,94 3
178497 -0,25 0,8 1 0,7 0,9 0,2 3,35 2,805 3
182034 0 0,7 0,3 0 0,8 0 1,8 2,34  
177548 0 0,9 1 0 0,9 1 3,8 2,94 3
145966 0 0,8 1 0,3 0,9 0 3 3,1 3
182043 -0,1 0,9 1 0,5 0,9 0,6 3,8 3,14 3
182045 0 1 1 0 0,9 0,7 3,6 3,08 3
182046 -1 0,5 0,3 0,6 0,8 0,4 1,6 2,28  
182047 -1 0,8 0,4 0,5 0,8 0,5 2 2,4  

Na egzamin proszę przygotować:
- kartki formatu A5 (pytanie zerowe) oraz A3 (złożone do formatu A4 - pytania otwarte) - niewłaściwy format oznacza brak wiedzy z Grafiki inżynierskiej, czyli brak dopuszczenia do egzaminu,
- przybory do pisania i rysowania (zalecany ołówek),
- legitymację studencką.

Egzamin będzie składał się z:

a) części weryfikacyjnej - dwuczęściowego pytania "zerowego" - gwinty (którego treść była przypominana od początku semestru),

b) części głównej (piszą studenci, którzy zaliczą część weryfikacyjną) - 5 pytań otwartych (odpowiedzi należy pisać w kolejności zadawania pytań).

Przypominam, że pytania mogą się powtarzać, a zagadnienia obl. wałów, łożysk, łożyskowania i połączeń wpustowych są bardzo istotne.

Powrót do archiwum aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.