Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z części projektowej.
Na egzamin proszę przygotować:
- kartki formatu A3 (złożone do formatu A4),
- przybory do pisania i rysowania,
- legitymację studencką.
Egzamin będzie realizowany za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie egzaminu mikrofony muszą być włączone, a kamery skierowane na studenta (brak możliwości komunikacji i kontaktu wzrokowego jest powodem do wylogowania studenta z dalszego uczestnictwa w grupie egzaminacyjnej). Podczas testu ma być widoczna cała twarz studenta, a podczas pisania odp. na pytania otwarte twarz studenta i biurko z miejscem pisania egzaminu - np. student siedzi przy krótszym boku biurka/stolika, a kamera jest ustawiona na drugim końcu.
Egzamin będzie składał się z:
a) części weryfikacyjnej (dwuetapowej):
- pytania "zerowego" - gwinty,
- testu,
b) części głównej - 4 pytania otwarte (piszą studenci, którzy zaliczą część weryfikacyjną) i ewentualne pytanie indywidualne.
Pytania otwarte również mogą być realizowane za pomocą MS Teams.
Test wielokrotnego wyboru będzie etapem dopuszczenia do dalszej części egzaminu i będzie równoważny pytaniu otwartemu, a ocena pozytywna (min 50% wartości maksymalnej liczby punktów) będzie przeliczona na punkty pytania otwartego.
Średni czas na pytanie otwarte to 15 minut. Po każdym pytaniu należy zrobić zdjęcie kartki z obszarem odpowiedzi i przesłać na adres egzaminatora (czas 2-3 min). Kolejne pytanie i rozwiązanie należy napisać bezpośrednio po poprzednim (niezapisana część strony od dołu to maksymalnie 15 mm). Po zakończeniu tej części egzaminu należy zrobić zdjęcia całości pracy (strony 1 i 4 oraz 2 i 3).
Pytanie indywidualne w większości przypadków będzie miało formę zbliżoną do pytań otwartych, z bezpośrednią komunikacją z egzaminatorem.
Wpis to ocena uwzględniająca ocenę z projektów i pierwszego terminu egzaminu.
Nr | "0" - G | T | 1 -M | 2 - Z | 3 - N | 4 - S | Suma | Wpis |
165251 | z | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 3 |
162237 | war | 0,25 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 2,85 | 3 |
165261 | z | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1 | 3,6 | 3,5 |
162243 | z | 0,45 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 2,25 | 3 |
165263 | war | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,7 | 2,6 | 3 |
165265 | war | 0,9 | 0,4 | 0,45 | 0,9 | 2,65 | 3 | |
101522 | war | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 4,2 | 3,5 |
165272 | war | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 3,4 | 3 |
148438 | z | 0,55 | 1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 3,35 | 3 |
162945 | z | 0,45 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 3,75 | 3,5 |
162279 | war | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 2 |
162282 | war | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 3,2 | 3 |
165296 | z | 0,35 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 3,15 | 3 |
134503 | z | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 2,9 | 3 |
160098 | z | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,45 | 0,7 | 3,35 | 3,5 |
165310 | z | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,8 | 3 |
165323 | z | 0,55 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 3,25 | 3,5 |
165267 | war | 0,45 | 0,8 | 0,3 | 0,75 | 0,7 | 3 | 3 |
165304 | z | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 2,9 | 3 |
165317 | z | 0,55 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,15 | 3 |
165319 | war | 0,6 | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 3,75 | 3,5 |
162308 | z | 0,55 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 3,65 | 3,5 |
165320 | war | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 2,5 | 3 |
165321 | z | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 3 |
163040 | war | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 3,1 | 3 |
165325 | war | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 3 |
162321 | z | 0,55 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 3,2 | 3 |
punktacja zapowiadana (z egzaminu) | ||||||||
z | suma punktów to ocena wg regulaminu (min. 2,5 => 3=) | |||||||
war | suma punktów -0,5 to ocena wg regulaminu (min. 3 pkt. => 3=) | |||||||
minimalna liczba punktów do zdania egzaminu została obniżona | ||||||||
o 0,5 punktu i wynosi odpowiednio 2 i 2,5 pkt.) |